Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 0 0 0 35,26 0
2 Grafik       1. Jumlah rumah (sesuai SK 2014) 0 0 0 354.807 0
3 Grafik       2. Jumlah rumah layak huni 0 0 0 329.912 0
4 Grafik       3. Jumlah rumah tidak layak huni 0 0 0 26.342 0
5 Grafik       4. Persentase rumah tidak layak huni 0 0 0 7,02 0
6 Grafik       5. Penanganan RTLH 0 0 0 1.447 0
7 Grafik       6. Sisa 0 0 0 24.895 0
8 Grafik       7. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 21 0
9 Grafik       8. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 23 0