Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen 0 0 0 - 0
2 Grafik       1. Mobil Penumpang Umum 0 0 0 - 0
3 Grafik         1.1. Mobil Penumpang Umum 0 0 0 80.00 0 Ribuan
4 Grafik         1.2. Mobil Penumpang Umum 0 0 0 83000 0 Ribuan
5 Grafik         1.3. Mobil Penumpang Umum 0 0 0 88000 0 Ribuan
6 Grafik         1.4. Mobil Penumpang Umum 0 0 0 91000 0 Ribuan
7 Grafik       2. Mobil Bus 0 0 0 - 0
8 Grafik         2.1. Mobil Bus 0 0 0 80000 0 Ribuan
9 Grafik         2.2. Mobil Bus 0 0 0 83000 0 Ribuan
10 Grafik         2.3. Mobil Bus 0 0 0 88000 0 Ribuan
11 Grafik         2.4. Mobil Bus 0 0 0 91000 0 Ribuan
12 Grafik       3. Mobil Barang 0 0 0 - 0
13 Grafik         3.1. Mobil Barang 0 0 0 80000 0 Ribuan
14 Grafik         3.2. Mobil Barang 0 0 0 83000 0 Ribuan
15 Grafik         3.3. Mobil Barang 0 0 0 88000 0 Ribuan
16 Grafik         3.4. Mobil Barang 0 0 0 91000 0 Ribuan
17 Grafik       4. Kereta Tempelan 0 0 0 - 0
18 Grafik         4.1. Kereta Tempelan 0 0 0 83000 0 Ribuan
19 Grafik         4.2. Kereta Tempelan 0 0 0 88000 0 Ribuan
20 Grafik         4.3. Kereta Tempelan 0 0 0 91000 0 Ribuan
21 Grafik       5. Kereta Gandengan 0 0 0 - 0
22 Grafik         5.1. Kereta Gandengan 0 0 0 83000 0 Ribuan
23 Grafik         5.2. Kereta Gandengan 0 0 0 88000 0 Ribuan
24 Grafik         5.3. Kereta Gandengan 0 0 0 91000 0 Ribuan
25 Grafik       6. Biaya Pengganti Tanda Uji Baut Kawat & Segel 0 0 0 - 0 Ribuan
26 Grafik       7. Denda Terlambat 2% Perbulan 0 0 0 - 0 Ribuan
27 Grafik       8. Penggantian Buku Uji yang hilang 0 0 0 - 0 Ribuan
28 Grafik       9. Penggantian Stiker tanda samping 0 0 0 - 0 Ribuan