Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen 0 0 0 - 0
2 Grafik       1. IUJK 0 0 0 - 0
3 Grafik       2. IMB 0 0 0 - 0
4 Grafik       3. Izin pemasangan reklame 0 0 0 - 0
5 Grafik       4. PIRT 0 0 0 - 0
6 Grafik       5. Izin mendirikan rumah sakit umum 0 0 0 - 0
7 Grafik       6. Izin mendirikan rumah sakit khusus 0 0 0 - 0
8 Grafik       7. Surat tanda pengobatan tradisional 0 0 0 - 0
9 Grafik       8. Izin apotek 0 0 0 - 0
10 Grafik       9. Izin toko obat 0 0 0 - 0
11 Grafik       10. Izin optik 0 0 0 - 0
12 Grafik       11. Izin depot air minum 0 0 0 - 0
13 Grafik       12. Izin lembaga pelatihan kerja 0 0 0 - 0
14 Grafik       13. Izin operasional pendirian bursa kerja khusus 0 0 0 - 0
15 Grafik       14. Izin lokasi 0 0 0 - 0
16 Grafik       15. Izin operasional rumah sakit 0 0 0 - 0
17 Grafik       16. Izin operasional klinik pratama 0 0 0 - 0
18 Grafik       17. Izin laboratorium klinik pratama 0 0 0 - 0
19 Grafik       18. Izin penggunaan Gedung Juang 0 0 0 - 0
20 Grafik       19. Izin menempati kios/loos/toko 0 0 0 - 0
21 Grafik       20. Izin pendirian klinik pratama 0 0 0 - 0
22 Grafik       21. Izin lingkungan 0 0 0 - 0
23 Grafik       22. Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 0 0 0 - 0
24 Grafik       23. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 0 0 0 - 0
25 Grafik       24. Kartu penanggungjawab teknik badan usaha 0 0 0 - 0
26 Grafik       25. Izin Penggunaan alun-alun 0 0 0 - 0
27 Grafik       26. Izin perubahan penggunaan tanah 0 0 0 - 0