Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Pendapatan Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen 0 0 0 2022 0
2 Grafik       1. APBD MURNI 0 0 0 2.746.032.917.000 0
3 Grafik         1.1. APBD MURNI 0 0 0 407.718.602.000 0
4 Grafik           1.1.1. Pajak daerah 0 0 0 111.305.200.000 0
5 Grafik           1.1.2. Retribusi daerah 0 0 0 32.565.013.000 0
6 Grafik           1.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0 0 0 16.500.000.000 0
7 Grafik           1.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 0 0 0 247.348.389.000 0
8 Grafik             1.1.4.1. Pendapatan Transfer 0 0 0 2.200.121.677.000 0
9 Grafik               1.1.4.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0 0 0 2.023.129.591.000 0
10 Grafik               1.1.4.1.2. Dana Perimbangan 0 0 0 1.606.373.218.000 0
11 Grafik               1.1.4.1.3. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 0 0 0 31.495.359.000 0
12 Grafik               1.1.4.1.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 0 0 0 1.179.288.910.000 0
13 Grafik               1.1.4.1.5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 0 0 0 76.474.859.000 0
14 Grafik               1.1.4.1.6. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0 0 0 319.114.090.000 0
15 Grafik               1.1.4.1.7. Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0 - 0
16 Grafik               1.1.4.1.8. Dana Desa 0 0 0 319.114.090.000 0
17 Grafik               1.1.4.1.9. Pendapatan Transfer Antar Daerah 0 0 0 176.992.086.000 0
18 Grafik               1.1.4.1.10. Pendapatan Bagi Hasil 0 0 0 176.992.086.000 0
19 Grafik               1.1.4.1.11. Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) 0 0 0 31.173.000.000 0
20 Grafik       2. RKPD 2022 0 0 0 2.811.533.575.000 0
21 Grafik         2.1. RKPD 2022 0 0 0 407.243.602.000 0
22 Grafik           2.1.1. Pajak daerah 0 0 0 107.380.000.000 0
23 Grafik           2.1.2. Retribusi daerah 0 0 0 31.990.213.000 0
24 Grafik           2.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0 0 0 13.729.815.000 0
25 Grafik           2.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 0 0 0 254.143.574.000 0
26 Grafik             2.1.4.1. Pendapatan Transfer 0 0 0 2.264.817.935.000 0
27 Grafik               2.1.4.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0 0 0 2.106.052.596.000 0
28 Grafik               2.1.4.1.2. Dana Perimbangan 0 0 0 1.654.358.283.000 0
29 Grafik               2.1.4.1.3. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 0 0 0 29.867.666.000 0
30 Grafik               2.1.4.1.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 0 0 0 1.218.308.093.000 0
31 Grafik               2.1.4.1.5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 0 0 0 80.435.620.000 0
32 Grafik               2.1.4.1.6. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0 0 0 325.746.904.000 0
33 Grafik               2.1.4.1.7. Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0 46.433.860.000 0
34 Grafik               2.1.4.1.8. Dana Desa 0 0 0 405.260.453.000 0
35 Grafik               2.1.4.1.9. Pendapatan Transfer Antar Daerah 0 0 0 158.765.339.000 0
36 Grafik               2.1.4.1.10. Pendapatan Bagi Hasil 0 0 0 158.765.339.000 0
37 Grafik               2.1.4.1.11. Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) 0 0 0 - 0
38 Grafik       3. KENAIKAN/ (PENURUNAN) 0 0 0 -65.500.658.000 0
39 Grafik         3.1. KENAIKAN/ (PENURUNAN) 0 0 0 475.000.000 0
40 Grafik           3.1.1. Pajak daerah 0 0 0 3.925.200.000 0
41 Grafik           3.1.2. Retribusi daerah 0 0 0 574.800.000 0
42 Grafik           3.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0 0 0 2.770.185.000 0
43 Grafik           3.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 0 0 0 -6.795.185.000 0
44 Grafik             3.1.4.1. Pendapatan Transfer 0 0 0 -64.696.258.000 0
45 Grafik               3.1.4.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0 0 0 -82.923.005.000 0
46 Grafik               3.1.4.1.2. Dana Perimbangan 0 0 0 -47.985.065.000 0
47 Grafik               3.1.4.1.3. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 0 0 0 1.627.693.000 0
48 Grafik               3.1.4.1.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 0 0 0 -39.019.183.000 0
49 Grafik               3.1.4.1.5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 0 0 0 -3.960.761.000 0
50 Grafik               3.1.4.1.6. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0 0 0 -6.632.814.000 0
51 Grafik               3.1.4.1.7. Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0 -46.433.860.000 0
52 Grafik               3.1.4.1.8. Dana Desa 0 0 0 -86.146.363.000 0
53 Grafik               3.1.4.1.9. Pendapatan Transfer Antar Daerah 0 0 0 18.226.747.000 0
54 Grafik               3.1.4.1.10. Pendapatan Bagi Hasil 0 0 0 18.226.747.000 0
55 Grafik               3.1.4.1.11. Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) 0 0 0 31.173.000.000 0