Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen - - 10842 orang 0 0
2 Grafik       1. Laki-laki - 5,973 5973 orang 0 0
3 Grafik         1.1. Laki-laki - 1,368 1368 orang 0 0
4 Grafik         1.2. Laki-laki - 1,479 1479 orang 0 0
5 Grafik         1.3. Laki-laki - 738 738 orang 0 0
6 Grafik         1.4. Laki-laki - 463 463 orang 0 0
7 Grafik         1.5. Laki-laki - 516 516 orang 0 0
8 Grafik         1.6. Laki-laki - 583 583 orang 0 0
9 Grafik         1.7. Laki-laki - 317 317 orang 0 0
10 Grafik         1.8. Laki-laki - 267 267 orang 0 0
11 Grafik         1.9. Laki-laki - 74 74 orang 0 0
12 Grafik         1.10. Laki-laki - 37 37 orang 0 0
13 Grafik         1.11. Laki-laki - 78 78 orang 0 0
14 Grafik         1.12. Laki-laki - 53 53 orang 0 0
15 Grafik       2. Perempuan - 4,869 4869 orang 0 0
16 Grafik         2.1. Perempuan - 926 926 orang 0 0
17 Grafik         2.2. Perempuan - 1,244 1244 orang 0 0
18 Grafik         2.3. Perempuan - 486 486 orang 0 0
19 Grafik         2.4. Perempuan - 354 354 orang 0 0
20 Grafik         2.5. Perempuan - 548 548 orang 0 0
21 Grafik         2.6. Perempuan - 581 581 orang 0 0
22 Grafik         2.7. Perempuan - 275 275 orang 0 0
23 Grafik         2.8. Perempuan - 240 240 orang 0 0
24 Grafik         2.9. Perempuan - 71 71 orang 0 0
25 Grafik         2.10. Perempuan - 38 38 orang 0 0
26 Grafik         2.11. Perempuan - 67 67 orang 0 0
27 Grafik         2.12. Perempuan - 39 39 orang 0 0
28 Grafik       3. Total Laki-laki & Perempuan - 10,842 10842 orang 0 0
29 Grafik         3.1. Total Laki-laki & Perempuan - 2,294 2294 orang 0 0
30 Grafik         3.2. Total Laki-laki & Perempuan - 2,723 2723 orang 0 0
31 Grafik         3.3. Total Laki-laki & Perempuan - 1,224 1224 orang 0 0
32 Grafik         3.4. Total Laki-laki & Perempuan - 817 817 orang 0 0
33 Grafik         3.5. Total Laki-laki & Perempuan - 1,064 1064 orang 0 0
34 Grafik         3.6. Total Laki-laki & Perempuan - 1,164 1164 orang 0 0
35 Grafik         3.7. Total Laki-laki & Perempuan - 592 592 orang 0 0
36 Grafik         3.8. Total Laki-laki & Perempuan - 507 507 orang 0 0
37 Grafik         3.9. Total Laki-laki & Perempuan - 145 145 orang 0 0
38 Grafik         3.10. Total Laki-laki & Perempuan - 75 75 orang 0 0
39 Grafik         3.11. Total Laki-laki & Perempuan - 145 145 orang 0 0
40 Grafik         3.12. Total Laki-laki & Perempuan - 92 92 orang 0 0