Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun - - - 0 0
2 Grafik       1. Jumlah Perpustakaan 801 801 993 0 0
3 Grafik       2. Perpustakaan Daerah 1 1 1 0 0
4 Grafik       3. Perpustakaan Sekolah 929 877 889 0 0
5 Grafik       4. Perpustakaan Desa/Kelurahan 84 70 85 0 0
6 Grafik       5. Perpustakaan Tempat Ibadah/ Umum Masyarakat 17 17 18 0 0
7 Grafik       6. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 142,833 59,073 270.777 0 0
8 Grafik       7. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 974,580 974,580 975.977 0 0
9 Grafik       8. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 24,497 26,229 27.242 0 0
10 Grafik       9. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan 38,561 38,561 45.844 0 0