Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun - - - 0 0
2 Grafik       1. ASET DAERAH 4,482,323,838,554 4,525,738,172,682 6.437.816.777.868,95* 0 0
3 Grafik         1.1. ASET DAERAH 298,354,393,077 319,990,472,249 1.908.855.914.423,88* 0 0
4 Grafik           1.1.1. Kas 202,798,793,055 219,984,624,516 172.241.856.888,00 * 0 0
5 Grafik           1.1.2. Investasi Jangka Pendek - - - 0 0
6 Grafik           1.1.3. Piutang 24,932,358,986 68,296,171,915 72.414.673.678,00* 0 0
7 Grafik           1.1.4. Piutang Lain-lain 42,118,746,399 - - 0 0
8 Grafik           1.1.5. Persediaan 35,653,398,103 39,833,217,852 20.601.254.710,90* 0 0
9 Grafik           1.1.6. Beban Dibayar Dimuka 72,036,588 65,598,889 56.154.445,00* 0 0
10 Grafik           1.1.7. Penyisihan Piutang -7,220,940,055 -8,189,140,923 (3.797.190.094,00)* 0 0
11 Grafik         1.2. ASET DAERAH 138,846,162,485 150,432,666,980 154.932.666.979,57* 0 0
12 Grafik           1.2.1. Investasi Non Permanen - 35,000,000 35,000,000,00* 0 0
13 Grafik           1.2.2. Investasi Permanen 138,846,162,485 150,397,666,980 154,897,666,979,57* 0 0
14 Grafik         1.3. ASET DAERAH 3,928,360,648,412 3,931,529,890,870 4.246.380.944.092,50* 0 0
15 Grafik           1.3.1. Tanah 777,250,679,278 777,646,197,821 795.939.863.271,55* 0 0
16 Grafik           1.3.2. Peralatan dan Mesin 765,195,323,365 870,303,689,719 977.135.875.543,00* 0 0
17 Grafik           1.3.3. Gedung dan Bangunan 1,490,101,861,928 1,519,382,588,544 1.596.048.355.726,00* 0 0
18 Grafik           1.3.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 2,430,068,733,183 2,559,955,132,444 2.666.282.676.147,25* 0 0
19 Grafik           1.3.5. Aset Tetap Lainnya 133,561,451,585 132,900,631,859 139.654.787.322,00* 0 0
20 Grafik           1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan - 12,276,936,657 12.254.672.257,00* 0 0
21 Grafik           1.3.7. Akumulasi Penyusutan -1,667,817,400,927 -1,940,935,286,174 -1.940.935.286.174,30* 0 0
22 Grafik         1.4. ASET DAERAH 116,762,634,581 123,785,142,584 127.647.252.373,00* 0 0
23 Grafik           1.4.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - - - 0 0
24 Grafik           1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - 0 0
25 Grafik           1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 16,134,562,688 16,134,562,688 16.134.562.688,00* 0 0
26 Grafik           1.4.4. Aset Tidak Berwujud 8,741,274,141 2,243,798,380 4.692.714.030,00* 0 0
27 Grafik           1.4.5. Aset Lain-lain 91,886,797,752 105,406,781,516 108.491.170.305,00* 0 0
28 Grafik       2. KEWAJIBAN 28,013,032,840 41,790,047,964 1.641.874.897.906,00* 0 0
29 Grafik         2.1. KEWAJIBAN 28,013,032,840 41,790,047,964 1.641.874.897.906,00* 0 0
30 Grafik           2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 130,874,639 34,314,950 6.197.037,00* 0 0
31 Grafik           2.1.2. Utang Bunga - - - 0 0
32 Grafik           2.1.3. Utang Pajak - - - 0 0
33 Grafik           2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - 0 0
34 Grafik           2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka 981,745,193 1,248,346,951 542.547.406,00* 0 0
35 Grafik           2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya 13,310,369,182 - 32.753.760.263,00* 0 0
36 Grafik           2.1.7. Utang Beban 13,590,043,826 40,507,386,063 1.608.572.393.200,00* 0 0
37 Grafik         2.2. KEWAJIBAN 4,454,310,805,714 4,483,948,124,718 4,263,997,815,152,05* 0 0
38 Grafik           2.2.1. Ekuitas 4,454,310,805,714 4,483,948,124,718 4.318.081.121.203,05* 0 0
39 Grafik         2.3. KEWAJIBAN 4,482,323,838,554 4,525,738,172,682 5.959.956.019.109,05 * 0 0