Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk - - - 0 0
2 Grafik       1. Jumlah Puskesmas 35 35 35 0 0
3 Grafik       2. Jumlah Puskesmas terakreditasi 35 35 35 0 0
4 Grafik       3. Jumlah Puskesmas Keliling 35 35 119 0 0
5 Grafik       4. Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes 385 387 357 0 0
6 Grafik       5. Jumlah Puskesmas Pembantu 76 77 65 0 0
7 Grafik       6. Jumlah 1-4 531 534 517 0 0
8 Grafik       7. Jumlah Penduduk 1,385,577 1,399,976 1.385.577 0 0
9 Grafik       8. Rasio Puskesmas per satuan penduduk 1:39,6 1:39,6 1.385.577:35=39.587 ( > 30.000 ) 0 0
10 Grafik       9. Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk 18,231.27 - 1.385.577:65=21.316 0 0
11 Grafik       10. Rasio Poliklinik per satuan penduduk 3,598.90 - 0 0 0