Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen - - 0 0 0
2 Grafik       1. Bobot - - 0 0 0
3 Grafik         1.1. Bobot - - 0 0 0
4 Grafik           1.1.1. I. Pemenuhan - 20 0 0 0
5 Grafik           1.1.2. II. Hasil Antara Area Perubahan - 10 0 0 0
6 Grafik           1.1.3. III. Reform - 30 0 0 0
7 Grafik         1.2. Bobot - 60 0 0 0
8 Grafik         1.3. Bobot - - 0 0 0
9 Grafik           1.3.1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - 10 0 0 0
10 Grafik             1.3.1.1. Kualitas Pelayanan Publik - 10 0 0 0
11 Grafik             1.3.1.2. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN - 10 0 0 0
12 Grafik             1.3.1.3. Kinerja Organisasi - 10 0 0 0
13 Grafik         1.4. Bobot - 40 0 0 0
14 Grafik         1.5. Bobot - 100 0 0 0
15 Grafik       2. Nilai - - 0 0 0
16 Grafik         2.1. Nilai - - 0 0 0
17 Grafik           2.1.1. I. Pemenuhan - 9.12 0 0 0
18 Grafik           2.1.2. II. Hasil Antara Area Perubahan - 5.22 0 0 0
19 Grafik           2.1.3. III. Reform - 11.68 0 0 0
20 Grafik         2.2. Nilai - 26.02 0 0 0
21 Grafik         2.3. Nilai - - 0 0 0
22 Grafik           2.3.1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - 7.33 0 0 0
23 Grafik           2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik - 8.08 0 0 0
24 Grafik           2.3.3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN - 8.35 0 0 0
25 Grafik           2.3.4. Kinerja Organisasi - 8.62 0 0 0
26 Grafik         2.4. Nilai - 32.38 0 0 0
27 Grafik         2.5. Nilai - 58.40 0 0 0