Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen - - - 0 0
2 Grafik       1. Jumlah rumah (sesuai SK 2014) 306,885 306,885 306885 0 0
3 Grafik       2. Jumlah rumah layak huni 300,873 306,285 280025 0 0
4 Grafik       3. Jumlah rumah tidak layak huni 7,165 6,012 26860 0 0
5 Grafik       4. Persentase rumah tidak layak huni 2.33% 1.96% 9 % 0 0
6 Grafik       5. Penanganan RTLH 1,153 5,412 26860 0 0
7 Grafik       6. Sisa 6,012 600 0 0 0
8 Grafik       7. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.00% 100.00% 6 0 0
9 Grafik       8. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota 100.00% 0.00% 0 0 0