Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen - - - 0 0
2 Grafik       1. Bobot - 100.00 100.00 0 0
3 Grafik         1.1. Bobot - 30.00 30.00 0 0
4 Grafik         1.2. Bobot - 20.00 20.00 0 0
5 Grafik         1.3. Bobot - 25.00 25.00 0 0
6 Grafik         1.4. Bobot - 10.00 10.00 0 0
7 Grafik         1.5. Bobot - 15.00 15.00 0 0
8 Grafik       2. Skor Hasil SA - - - 0 0
9 Grafik         2.1. Skor Hasil SA - 3.1250 3.1250 0 0
10 Grafik         2.2. Skor Hasil SA - 3.0000 3.0000 0 0
11 Grafik         2.3. Skor Hasil SA - 3.0909 3.0909 0 0
12 Grafik         2.4. Skor Hasil SA - 3.0000 3.0000 0 0
13 Grafik         2.5. Skor Hasil SA - 3.0000 3.0000 0 0
14 Grafik       3. Nilai Hasil SA - 3.0602 3.0602 0 0
15 Grafik         3.1. Nilai Hasil SA - 0.9375 0.9375 0 0
16 Grafik         3.2. Nilai Hasil SA - 0.6000 0.6000 0 0
17 Grafik         3.3. Nilai Hasil SA - 0.7727 0.7727 0 0
18 Grafik         3.4. Nilai Hasil SA - 0.3000 0.3000 0 0
19 Grafik         3.5. Nilai Hasil SA - 0.4500 0.4500 0 0
20 Grafik       4. Skor Hasil QA - - - 0 0
21 Grafik         4.1. Skor Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
22 Grafik         4.2. Skor Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
23 Grafik         4.3. Skor Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
24 Grafik         4.4. Skor Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
25 Grafik         4.5. Skor Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
26 Grafik       5. Nilai Hasil QA - 3.0000 3.0000 0 0
27 Grafik         5.1. Nilai Hasil QA - 0.9000 0.9000 0 0
28 Grafik         5.2. Nilai Hasil QA - 0.6000 0.6000 0 0
29 Grafik         5.3. Nilai Hasil QA - 0.7500 0.7500 0 0
30 Grafik         5.4. Nilai Hasil QA - 0.3000 0.3000 0 0
31 Grafik         5.5. Nilai Hasil QA - 0.4500 0.4500 0 0
32 Grafik       6. Perubahan Nilai - -0.0602 -0.0602 0 0
33 Grafik         6.1. Perubahan Nilai - -0.0375 -0.0375 0 0
34 Grafik         6.2. Perubahan Nilai - - - 0 0
35 Grafik         6.3. Perubahan Nilai - -0.0227 -0.0227 0 0
36 Grafik         6.4. Perubahan Nilai - - - 0 0
37 Grafik         6.5. Perubahan Nilai - - - 0 0