Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Grafik Rekapitulasi Ketidaksesuaian Pola Ruang Kabupaten Kebumen - - 0 0 0 %
2 Grafik       1. KAWASAN BUDIDAYA - 125.170,10 Ha 0 0 0 %
3 Grafik         1.1. KAWASAN BUDIDAYA - 114.740,97 Ha 0 0 0 %
4 Grafik         1.2. KAWASAN BUDIDAYA - 10.429,13 Ha 0 0 0
5 Grafik       2. % KAWASAN BUDIDAYA - 80,41% 0 0 0
6 Grafik         2.1. % KAWASAN BUDIDAYA - 91,67% 0 0 0
7 Grafik         2.2. % KAWASAN BUDIDAYA - 8,33% 0 0 0 %
8 Grafik       3. KAWASAN LINDUNG - 30.487,26 Ha 0 0 0 %
9 Grafik         3.1. KAWASAN LINDUNG - 26.829,51 Ha 0 0 0 %
10 Grafik         3.2. KAWASAN LINDUNG - 3.657 Ha 0 0 0 Ha
11 Grafik       4. % KAWASAN LINDUNG - 19,59% 0 0 0 Ha
12 Grafik         4.1. % KAWASAN LINDUNG - 88,00% 0 0 0 Ha
13 Grafik         4.2. % KAWASAN LINDUNG - 12,00% 0 0 0 %
14 Grafik       5. TOTAL LUAS (HA) - 155.657,36 Ha 0 0 0 %
15 Grafik         5.1. TOTAL LUAS (HA) - 141.570,48 Ha 0 0 0 %
16 Grafik         5.2. TOTAL LUAS (HA) - 14.086,88 Ha 0 0 0
17 Grafik       6. % TOTAL LUAS (HA) - 100% 0 0 0
18 Grafik         6.1. % TOTAL LUAS (HA) - 90,95% 0 0 0
19 Grafik         6.2. % TOTAL LUAS (HA) - 9,05% 0 0 0