Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen - 47 0 0 0
2 Grafik       1. BKPPD 0 5 0 0 0
3 Grafik       2. BPPD 0 1 0 0 0
4 Grafik       3. BAPPEDA 0 1 0 0 0
5 Grafik       4. Setda 0 7 0 0 0
6 Grafik       5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 1 0 0 0
7 Grafik       6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0 1 0 0 0
8 Grafik       7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 1 0 0 0
9 Grafik       8. Dinas Komunikasi dan Informatika 0 5 0 0 0
10 Grafik       9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 0 2 0 0 0
11 Grafik       10. Dinas Pendidikan 0 14 0 0 0
12 Grafik       11. Dinas Perhubungan 0 1 0 0 0
13 Grafik       12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 1 0 0 0
14 Grafik       13. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, UMKM 0 2 0 0 0
15 Grafik       14. Inspektorat 0 3 0 0 0
16 Grafik       15. Kantor Kesbangpol 0 1 0 0 0
17 Grafik       16. RSUD Dr. Soedirman 0 1 0 0 0
18 Grafik       17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 - 0 0 0
19 Grafik       18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 0 0
20 Grafik       19. DINSOS PPKB 0 - 0 0 0
21 Grafik       20. DISPERMADES P3A 0 - 0 0 0
22 Grafik       21. Dinas Kelautan dan Perikanan 0 - 0 0 0
23 Grafik       22. Dinas Pertanian dan Pangan 0 - 0 0 0
24 Grafik       23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 - 0 0 0
25 Grafik       24. Dinas Kesehatan 0 - 0 0 0
26 Grafik       25. BPKAD 0 - 0 0 0
27 Grafik       26. Satuan Polisi Pamong Praja 0 - 0 0 0
28 Grafik       27. RSUD Prembun 0 - 0 0 0