Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Grafik Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia - - 0 0 0
2 Grafik       1. Jumlah Penduduk Pria - 713565 0 0 0
3 Grafik         1.1. Jumlah Penduduk Pria 19722 19983 0 0 0
4 Grafik         1.2. Jumlah Penduduk Pria 14454 15025 0 0 0
5 Grafik         1.3. Jumlah Penduduk Pria 23712 24516 0 0 0
6 Grafik         1.4. Jumlah Penduduk Pria 32770 32708 0 0 0
7 Grafik         1.5. Jumlah Penduduk Pria 38513 39359 0 0 0
8 Grafik         1.6. Jumlah Penduduk Pria 41803 41802 0 0 0
9 Grafik         1.7. Jumlah Penduduk Pria 43590 44023 0 0 0
10 Grafik         1.8. Jumlah Penduduk Pria 48024 48775 0 0 0
11 Grafik         1.9. Jumlah Penduduk Pria 54195 54858 0 0 0
12 Grafik         1.10. Jumlah Penduduk Pria 56046 55767 0 0 0
13 Grafik         1.11. Jumlah Penduduk Pria 60137 60613 0 0 0
14 Grafik         1.12. Jumlah Penduduk Pria 60413 59659 0 0 0
15 Grafik         1.13. Jumlah Penduduk Pria 51977 52748 0 0 0
16 Grafik         1.14. Jumlah Penduduk Pria 56911 57185 0 0 0
17 Grafik         1.15. Jumlah Penduduk Pria 55820 56041 0 0 0
18 Grafik         1.16. Jumlah Penduduk Pria 52106 50503 0 0 0
19 Grafik       2. Jumlah Penduduk Wanita - 692079 0 0 0
20 Grafik         2.1. Jumlah Penduduk Wanita 22368 23037 0 0 0
21 Grafik         2.2. Jumlah Penduduk Wanita 15764 16093 0 0 0
22 Grafik         2.3. Jumlah Penduduk Wanita 23234 24447 0 0 0
23 Grafik         2.4. Jumlah Penduduk Wanita 34989 34741 0 0 0
24 Grafik         2.5. Jumlah Penduduk Wanita 41422 42373 0 0 0
25 Grafik         2.6. Jumlah Penduduk Wanita 45113 44896 0 0 0
26 Grafik         2.7. Jumlah Penduduk Wanita 44722 45235 0 0 0
27 Grafik         2.8. Jumlah Penduduk Wanita 46165 46321 0 0 0
28 Grafik         2.9. Jumlah Penduduk Wanita 50538 51106 0 0 0
29 Grafik         2.10. Jumlah Penduduk Wanita 51006 50630 0 0 0
30 Grafik         2.11. Jumlah Penduduk Wanita 54525 54956 0 0 0
31 Grafik         2.12. Jumlah Penduduk Wanita 56663 55989 0 0 0
32 Grafik         2.13. Jumlah Penduduk Wanita 50183 50327 0 0 0
33 Grafik         2.14. Jumlah Penduduk Wanita 52873 53022 0 0 0
34 Grafik         2.15. Jumlah Penduduk Wanita 51657 51878 0 0 0
35 Grafik         2.16. Jumlah Penduduk Wanita 48561 47028 0 0 0
36 Grafik       3. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita - 1405644 0 0 0
37 Grafik         3.1. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 42090 43020 0 0 0
38 Grafik         3.2. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 30218 31118 0 0 0
39 Grafik         3.3. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 46946 48963 0 0 0
40 Grafik         3.4. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 67759 67449 0 0 0
41 Grafik         3.5. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 79935 81732 0 0 0
42 Grafik         3.6. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 86916 86698 0 0 0
43 Grafik         3.7. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 88312 89258 0 0 0
44 Grafik         3.8. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 94189 95096 0 0 0
45 Grafik         3.9. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 104733 105964 0 0 0
46 Grafik         3.10. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 107052 106397 0 0 0
47 Grafik         3.11. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 114662 115569 0 0 0
48 Grafik         3.12. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 117076 115648 0 0 0
49 Grafik         3.13. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 102160 103075 0 0 0
50 Grafik         3.14. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 109784 110207 0 0 0
51 Grafik         3.15. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 107477 107919 0 0 0
52 Grafik         3.16. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 100667 97531 0 0 0