Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Grafik Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan* - - 0 0 0 Orang
2 Grafik       1. Jumlah Tidak Bersekolah** - 1849 0 0 0 Orang
3 Grafik         1.1. Jumlah Tidak Bersekolah** 974 745 0 0 0 Orang
4 Grafik         1.2. Jumlah Tidak Bersekolah** 932 1104 0 0 0 Orang
5 Grafik       2. Jumlah Tidak Tamat SD** - 8239 0 0 0 Orang
6 Grafik         2.1. Jumlah Tidak Tamat SD** 4,263 3435 0 0 0 Orang
7 Grafik         2.2. Jumlah Tidak Tamat SD** 4,231 4804 0 0 0 Orang
8 Grafik       3. Jumlah Tamat SD** - 41845 0 0 0 Orang
9 Grafik         3.1. Jumlah Tamat SD** 21,138 21138 0 0 0 Orang
10 Grafik         3.2. Jumlah Tamat SD** 20,832 20707 0 0 0 Orang
11 Grafik       4. Jumlah Tidak Tamat SMP** - 2236 0 0 0 Orang
12 Grafik         4.1. Jumlah Tidak Tamat SMP** 1,260 1022 0 0 0 Orang
13 Grafik         4.2. Jumlah Tidak Tamat SMP** 1,045 1214 0 0 0 Orang
14 Grafik       5. Jumlah Tamat SMP** - 26397 0 0 0 Orang
15 Grafik         5.1. Jumlah Tamat SMP** 15,462 14098 0 0 0 Orang
16 Grafik         5.2. Jumlah Tamat SMP** 11,533 12299 0 0 0 Orang
17 Grafik       6. Jumlah Tidak Tamat SMA** - 2871 0 0 0 Orang
18 Grafik         6.1. Jumlah Tidak Tamat SMA** 1,209 1023 0 0 0 Orang
19 Grafik         6.2. Jumlah Tidak Tamat SMA** 1,750 1848 0 0 0 Orang
20 Grafik       7. Jumlah Tamat SMA** - 24223 0 0 0 Orang
21 Grafik         7.1. Jumlah Tamat SMA** 12,602 11924 0 0 0 Orang
22 Grafik         7.2. Jumlah Tamat SMA** 12,370 12299 0 0 0 Orang
23 Grafik       8. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi** - 11958 0 0 0 Orang
24 Grafik         8.1. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi** 9,583 6296 0 0 0 Orang
25 Grafik         8.2. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi** 2,744 5662 0 0 0 Orang