Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Grafik Hortikultura* - - 0 0 0
2 Grafik       1. Luas Areal Holtikultura** - 4,505.72 0 0 0 Ha
3 Grafik         1.1. Luas Areal Holtikultura** - 2,863.81 0 0 0 Ha
4 Grafik         1.2. Luas Areal Holtikultura** - 2,805.88 0 0 0 Ha
5 Grafik         1.3. Luas Areal Holtikultura** - 96.14 0 0 0 Ha
6 Grafik         1.4. Luas Areal Holtikultura** - 0 0 0 0 Ha
7 Grafik       2. Jumlah Produksi Hortikultura** - 79,426.29 0 0 0 Ton
8 Grafik         2.1. Jumlah Produksi Hortikultura** - 61,917.64 0 0 0 Ton
9 Grafik         2.2. Jumlah Produksi Hortikultura** - 16,696.09 0 0 0 Ton
10 Grafik         2.3. Jumlah Produksi Hortikultura** - 812.56 0 0 0 Ton
11 Grafik         2.4. Jumlah Produksi Hortikultura** - 0 0 0 0 Ton
12 Grafik       3. Nilai Produksi Hortikultura** - - 0 0 0 Rp
13 Grafik         3.1. Nilai Produksi Hortikultura** - - 0 0 0 Rp
14 Grafik         3.2. Nilai Produksi Hortikultura** - - 0 0 0 Rp
15 Grafik         3.3. Nilai Produksi Hortikultura** - - 0 0 0 Rp
16 Grafik       4. Nilai Produksi Florikultura** - - 0 0 0 Rp
17 Grafik       5. Nilai Tukar Petani Holtikultura - - 0 0 0 %