Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 Grafik Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan* - - 0 0 0
2 Grafik       1. Padi-Padian* - - 0 0 0
3 Grafik         1.1. Padi-Padian* - 93.50 0 0 0 Kg
4 Grafik         1.2. Padi-Padian* - 0.40 0 0 0 Kg
5 Grafik         1.3. Padi-Padian* - 18.40 0 0 0 Kg
6 Grafik       2. Umbi-Umbian* - - 0 0 0
7 Grafik         2.1. Umbi-Umbian* - 7.60 0 0 0 Kg
8 Grafik         2.2. Umbi-Umbian* - 1.70 0 0 0 Kg
9 Grafik         2.3. Umbi-Umbian* - 0.80 0 0 0 Kg
10 Grafik         2.4. Umbi-Umbian* - 0 0 0 0 Kg
11 Grafik         2.5. Umbi-Umbian* - 0.30 0 0 0 Kg
12 Grafik       3. Pangan Hewani* - - 0 0 0
13 Grafik         3.1. Pangan Hewani* - 3.10 0 0 0 Kg
14 Grafik         3.2. Pangan Hewani* - 5.20 0 0 0 Kg
15 Grafik         3.3. Pangan Hewani* - 5.40 0 0 0 Kg
16 Grafik         3.4. Pangan Hewani* - 2.30 0 0 0 Liter
17 Grafik         3.5. Pangan Hewani* - 7.90 0 0 0 Kg
18 Grafik       4. Minyak dan Lemak* - - 0 0 0
19 Grafik         4.1. Minyak dan Lemak* - 0.50 0 0 0 Liter
20 Grafik         4.2. Minyak dan Lemak* - 9.40 0 0 0 Liter
21 Grafik         4.3. Minyak dan Lemak* - 0.50 0 0 0 Liter
22 Grafik       5. Buah/ Biji Berminyak* - - 0 0 0
23 Grafik         5.1. Buah/ Biji Berminyak* - 0.90 0 0 0 Kg
24 Grafik         5.2. Buah/ Biji Berminyak* - 0.30 0 0 0 Kg
25 Grafik       6. Kacang-Kacangan* - - 0 0 0
26 Grafik         6.1. Kacang-Kacangan* - 11.40 0 0 0 Kg
27 Grafik         6.2. Kacang-Kacangan* - 0.20 0 0 0 Kg
28 Grafik         6.3. Kacang-Kacangan* - 0.30 0 0 0 Kg
29 Grafik         6.4. Kacang-Kacangan* - 0.10 0 0 0 Kg
30 Grafik       7. Gula* - - 0 0 0
31 Grafik         7.1. Gula* - 7.70 0 0 0 Kg
32 Grafik         7.2. Gula* - 2.70 0 0 0 Kg
33 Grafik       8. Sayuran dan Buah* - - 0 0 0
34 Grafik         8.1. Sayuran dan Buah* - 64.50 0 0 0 Kg
35 Grafik         8.2. Sayuran dan Buah* - 38.40 0 0 0 Kg
36 Grafik       9. Lain-Lain* - - 0 0 0
37 Grafik         9.1. Lain-Lain* - 30.40 0 0 0 Liter
38 Grafik         9.2. Lain-Lain* - 2.90 0 0 0 Kg