Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Data Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2019 - - - - -
2 Grafik       1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) 19629 19526 18879 19.157 16.289 Ibu
3 Grafik       2. Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4) 19608 19513 18872 17.549 16.289 Ibu
4 Grafik       3. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (PN) 19610 19518 18863 17.553 16.289 Persalinan
5 Grafik       4. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19558 19473 18823 17.549 16.289 Persalinan
6 Grafik       5. Kunjungan Nifas (KF) 19420 19355 18873 17.457 16.126 Nifas
7 Grafik       6. Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) 19613 19529 18840 17.518 16.259 Neonatus
8 Grafik       7. Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap) 19229 19372 18490 17.412 16.259 Neonatus
9 Grafik       8. Pelayanan Kesehatan Bayi 19634 19948 18585 19.824 17.525 Bayi
10 Grafik       9. Jumlah Kematian Ibu 9 15 38 29 15 Ibu
11 Grafik       10. Jumlah Kematian Bayi 136 136 174 180 203 Bayi
12 Grafik       11. Jumlah Bayi Lahir Hidup 19626 19.548 18849 17.552 16.259 Bayi
13 Grafik       12. Jumlah Ibu Hamil 19629 19526 18879 17.559 16.289 Ibu
14 Grafik       13. Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) n.a 1716 1760 2.119 1.715 Ibu
15 Grafik       14. Ibu Hamil mendapat Fe (Zat Besi) 19903 19513 18872 17.549 16.289 Ibu