Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik Pelayanan Imunisasi tahun 2019 - - - - -
2 Grafik       1. Imunisasi BCG pada bayi usia 0-11 bulan 20258 19661 17933 17.922 16.484 Imunisasi
3 Grafik       2. Imunisasi Hepatitis B pada bayi kurang dari 7 hari 18838 18647 16746 16.715 14.561 Imunisasi
4 Grafik       3. Imunisasi DPT/HB (1) pada bayi usia 0-11 bulan n.a 19224 15257 19.745 16.250 Imunisasi
5 Grafik       4. Imunisasi DPT/HB (2) pada bayi usia 0-11 bulan n.a 19169 8466 22.237 14.818 Imunisasi
6 Grafik       5. Imunisasi DPT/HB (3) pada bayi usia 0-11 bulan 19853 18915 9749 23.826 16.284 Imunisasi
7 Grafik       6. Imunisasi Polio 1 pada bayi usia 0-11 bulan n.a 19418 15017 18.209 16.430 Imunisasi
8 Grafik       7. Imunisasi Polio 2 pada bayi usia 0-11 bulan n.a 19544 13623 19062 16.364 Imunisasi
9 Grafik       8. Imunisasi Polio 3 pada bayi usia 0-11 bulan n.a 19408 11283 20.417 16.084 Imunisasi
10 Grafik       9. Imunisasi Polio 4 pada bayi usia 0-11 bulan 19902 19264 12121 21.344 16.266 Imunisasi
11 Grafik       10. Imunisasi campak pada bayi usia 0-11 bulan 19723 18859 16375 18.349 16.945 Imunisasi
12 Grafik       11. Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan 19555 18828 15225 18.635 16.742 Imunisasi
13 Grafik       12. Imunisasi TT1 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun n.a 594 245 215 23 Imunisasi
14 Grafik       13. Imunisasi TT2 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun n.a 692 353 123 58 Imunisasi
15 Grafik       14. Imunisasi TT3 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun n.a 1419 863 380 119 Imunisasi
16 Grafik       15. Imunisasi TT4 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun n.a 5520 2883 2.583 1.069 Imunisasi
17 Grafik       16. Imunisasi TT5 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun n.a 3509 1275 1.534 1.052 Imunisasi