Detail Indikator

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Grafik PELAYANAN RSU, RSJ DAN RS KHUSUS - 0 - - -
2 Grafik       1. Pelayanan Medis (Surat Keterangan Sehat) 9414 6746 0 6.924 8.635 Pelayanan
3 Grafik       2. Pelayanan Medis (Visum) 71 92 8165 56 34 Pelayanan
4 Grafik       3. Pelayanan Medis (Surat Keterangan Kelahiran) 2296 1890 54 2.078 2.487 Pelayanan
5 Grafik       4. Jumlah Pasien Rawat Inap 22856 16939 1720 17.684 19.648 Pasien
6 Grafik       5. Jumlah Pasien Rawat Jalan 192481 154784 13671 172.132 189.928 Pasien
7 Grafik       6. Jumlah Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24344 24356 165768 20.090 21.891 Pasien
8 Grafik       7. Jumlah Pasien Instalasi Bedah Sentral (IBS) 5737 4084 17199 4.449 5.499 Pasien
9 Grafik       8. Jumlah Pasien Intensive Care Unit (ICU) 1917 547 3753 1.635 1.544 Pasien
10 Grafik       9. Jumlah Pasien Medical Check Up (MCU) 4576 6746 1292 6.924 8.635 Pasien
11 Grafik       10. Jumlah Resep/ Instalasi Farmasi Rumah Sakit 285782 233618 8165 266.759 353.189 Resep
12 Grafik       11. Jumlah Pasien Radiologi/ Instalasi Radiologi 23601 17702 226425 25.320 27.275 Pasien
13 Grafik       12. Jumlah Pasien Rehabilitasi Medik/ Instalasi Rehabilitasi Medik 18904 16251 19275 24.125 27.909 Pasien
14 Grafik       13. Konsultasi Gizi/ Instalasi Gizi 8850 52 18030 38 27 Pasien
15 Grafik       14. Pelayanan Diet/ Instalasi Gizi 74174 61996 0 0 19.648 Pasien
16 Grafik       15. Pelayanan Laboratorium Klinik 437540 368230 0 408.215 455.473 Pemeriksaan
17 Grafik       16. Pelayanan Patologi Anatomi 0 0 335247 1.108 2.160 Pemeriksaan
18 Grafik       17. Pelayanan Darah 7785 9658 0 9.449 10.090 Kantong
19 Grafik       18. Jumlah Pasien Akupuntur 0 0 0 0 - Orang