Data

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2022 2023
1 Grafik Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 0 0
2 Grafik       1. Kriteria Umum 0 0
3 Grafik         1.1. Kriteria Umum 0 0
4 Grafik           1.1.1. Interval 0 0
5 Grafik           1.1.2. Skala 0 0
6 Grafik           1.1.3. Bobot 0 0
7 Grafik           1.1.4. Nilai 0 0
8 Grafik         1.2. Kriteria Umum 0 0 km²
9 Grafik           1.2.1. Interval 0 0 km²
10 Grafik           1.2.2. Skala 0 0
11 Grafik           1.2.3. Bobot 0 0
12 Grafik           1.2.4. Nilai 0 0
13 Grafik         1.3. Kriteria Umum 0 0 Trilyun
14 Grafik           1.3.1. Interval 0 0 Milyar
15 Grafik           1.3.2. Skala 0 0
16 Grafik           1.3.3. Bobot 0 0
17 Grafik           1.3.4. Nilai 0 0
18 Grafik         1.4. Kriteria Umum 0 0
19 Grafik           1.4.1. Interval 0 0
20 Grafik           1.4.2. Skala 0 0
21 Grafik           1.4.3. Bobot 0 0
22 Grafik           1.4.4. Nilai 0 0
23 Grafik         1.5. Kriteria Umum 0 0
24 Grafik           1.5.1. Jumlah Penduduk 0 0
25 Grafik             1.5.1.1. Interval 0 0
26 Grafik             1.5.1.2. Skala 0 0
27 Grafik             1.5.1.3. Bobot 0 0
28 Grafik             1.5.1.4. Nilai 0 0
29 Grafik           1.5.2. Luas Wilayah 0 0
30 Grafik             1.5.2.1. Interval 0 0
31 Grafik             1.5.2.2. Skala 0 0
32 Grafik             1.5.2.3. Bobot 0 0
33 Grafik             1.5.2.4. Nilai 0 0
34 Grafik           1.5.3. Jumlah APBD 0 0
35 Grafik             1.5.3.1. Interval 0 0
36 Grafik             1.5.3.2. Skala 0 0
37 Grafik             1.5.3.3. Bobot 0 0
38 Grafik             1.5.3.4. Nilai 0 0
39 Grafik           1.5.4. Rasio Belanja Aparatur 0 0
40 Grafik             1.5.4.1. Interval 0 0
41 Grafik             1.5.4.2. Skala 0 0
42 Grafik             1.5.4.3. Bobot 0 0
43 Grafik             1.5.4.4. Nilai 0 0