Data

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2022 2023
1 Grafik Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen 0
2 Grafik       1. Jumlah Kejadian 166 0
3 Grafik         1.1. Jumlah Kejadian 67 0
4 Grafik         1.2. Jumlah Kejadian 0 0
5 Grafik         1.3. Jumlah Kejadian 13 0
6 Grafik         1.4. Jumlah Kejadian 86 0
7 Grafik         1.5. Jumlah Kejadian 0 0
8 Grafik         1.6. Jumlah Kejadian 0 0
9 Grafik         1.7. Jumlah Kejadian 0 0 titik
10 Grafik         1.8. Jumlah Kejadian 0 0 tangki
11 Grafik       2. Kerusakan 10.325.740.000 0
12 Grafik         2.1. Kerusakan 7.719.950.000 0
13 Grafik         2.2. Kerusakan 0 0
14 Grafik         2.3. Kerusakan 2.588.600.000 0
15 Grafik         2.4. Kerusakan 1.71.903.000 0
16 Grafik         2.5. Kerusakan 0 0
17 Grafik         2.6. Kerusakan 0 0
18 Grafik         2.7. Kerusakan 0 0 titik
19 Grafik         2.8. Kerusakan 0 0 tangki
20 Grafik       3. Kerugian 70.561.917.500 0
21 Grafik         3.1. Kerugian 95.000.000 0
22 Grafik         3.2. Kerugian 0 0
23 Grafik         3.3. Kerugian 69.817.938.750 0
24 Grafik         3.4. Kerugian 648.978.750 0
25 Grafik         3.5. Kerugian 0 0
26 Grafik         3.6. Kerugian 0 0
27 Grafik         3.7. Kerugian 0 0 titik
28 Grafik         3.8. Kerugian 0 0 tangki
29 Grafik       4. Meninggal 2 0
30 Grafik         4.1. Meninggal 2 0
31 Grafik         4.2. Meninggal 0 0
32 Grafik         4.3. Meninggal 1 0
33 Grafik         4.4. Meninggal 0 0
34 Grafik         4.5. Meninggal 0 0
35 Grafik         4.6. Meninggal 0 0
36 Grafik         4.7. Meninggal 0 0 titik
37 Grafik         4.8. Meninggal 0 0 tangki
38 Grafik       5. Luka Berat 0 0
39 Grafik         5.1. Luka Berat 0 0
40 Grafik         5.2. Luka Berat 0 0
41 Grafik         5.3. Luka Berat 0 0
42 Grafik         5.4. Luka Berat 0 0
43 Grafik         5.5. Luka Berat 0 0
44 Grafik         5.6. Luka Berat 0 0
45 Grafik         5.7. Luka Berat 0 0 titik
46 Grafik         5.8. Luka Berat 0 0 tangki
47 Grafik       6. Luka Ringan 0 0
48 Grafik         6.1. Luka Ringan 0 0
49 Grafik         6.2. Luka Ringan 0 0
50 Grafik         6.3. Luka Ringan 0 0
51 Grafik         6.4. Luka Ringan 1 0
52 Grafik         6.5. Luka Ringan 0 0
53 Grafik         6.6. Luka Ringan 0 0
54 Grafik         6.7. Luka Ringan 0 0 titik
55 Grafik         6.8. Luka Ringan 0 0 tangki
56 Grafik       7. Pengungsi 12874 0
57 Grafik         7.1. Pengungsi 185 0
58 Grafik         7.2. Pengungsi 0 0
59 Grafik         7.3. Pengungsi 12657 0
60 Grafik         7.4. Pengungsi 32 0
61 Grafik         7.5. Pengungsi 0 0
62 Grafik         7.6. Pengungsi 0 0
63 Grafik         7.7. Pengungsi 0 0 titik
64 Grafik         7.8. Pengungsi 0 0 tangki