Data

Satu Data Kabupaten Kebumen

Tahun


No Aksi Indikator Tahun Satuan
2022 2023
1 Grafik Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen 0 0
2 Grafik       1. Laki-laki 0 0
3 Grafik         1.1. Laki-laki 0 0
4 Grafik         1.2. Laki-laki 0 0
5 Grafik         1.3. Laki-laki 0 0
6 Grafik         1.4. Laki-laki 0 0
7 Grafik         1.5. Laki-laki 0 0
8 Grafik         1.6. Laki-laki 0 0
9 Grafik         1.7. Laki-laki 0 0
10 Grafik         1.8. Laki-laki 0 0
11 Grafik         1.9. Laki-laki 0 0
12 Grafik         1.10. Laki-laki 0 0
13 Grafik         1.11. Laki-laki 0 0
14 Grafik         1.12. Laki-laki 0 0
15 Grafik       2. Perempuan 0 0
16 Grafik         2.1. Perempuan 0 0
17 Grafik         2.2. Perempuan 0 0
18 Grafik         2.3. Perempuan 0 0
19 Grafik         2.4. Perempuan 0 0
20 Grafik         2.5. Perempuan 0 0
21 Grafik         2.6. Perempuan 0 0
22 Grafik         2.7. Perempuan 0 0
23 Grafik         2.8. Perempuan 0 0
24 Grafik         2.9. Perempuan 0 0
25 Grafik         2.10. Perempuan 0 0
26 Grafik         2.11. Perempuan 0 0
27 Grafik         2.12. Perempuan 0 0
28 Grafik       3. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
29 Grafik         3.1. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
30 Grafik         3.2. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
31 Grafik         3.3. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
32 Grafik         3.4. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
33 Grafik         3.5. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
34 Grafik         3.6. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
35 Grafik         3.7. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
36 Grafik         3.8. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
37 Grafik         3.9. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
38 Grafik         3.10. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
39 Grafik         3.11. Total Laki-laki & Perempuan 0 0
40 Grafik         3.12. Total Laki-laki & Perempuan 0 0