Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia
No Indikator Tahun Satuan
2023 2024
1. Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia
1.1. Jumlah Penduduk Pria 734.040
1.1.1. 75+Tahun 22.092 Orang
1.1.2. 70 - 74 Tahun 18.252 Orang
1.1.3. 65 - 69 Tahun 27.102 Orang
1.1.4. 60 - 64 Tahun 35.934 Orang
1.1.5. 55 - 59 Tahun 40.001 Orang
1.1.6. 50 - 54 Tahun 43.521 Orang
1.1.7. 45 - 49 Tahun 45.758 Orang
1.1.8. 40 - 44 Tahun 52.240 Orang
1.1.9. 35 - 39 Tahun 54.422 Orang
1.1.10. 30 - 34 Tahun 56.964 Orang
1.1.11. 25 - 29 Tahun 59.485 Orang
1.1.12. 20 - 24 Tahun 57.946 Orang
1.1.13. 15 - 19 Tahun 50.290 Orang
1.1.14. 10 - 14 Tahun 57.475 Orang
1.1.15. 5 - 9 Tahun 55.132 Orang
1.1.16. 0 - 4 Tahun 50.804 Orang
1.2. Jumlah Penduduk Wanita 712.793
1.2.1. 75+Tahun 26.615 Orang
1.2.2. 70 - 74 Tahun 18.853 Orang
1.2.3. 65 - 69 Tahun 28.862 Orang
1.2.4. 60 - 64 Tahun 38.215 Orang
1.2.5. 55 - 59 Tahun 43.921 Orang
1.2.6. 50 - 54 Tahun 45.631 Orang
1.2.7. 45 - 49 Tahun 45.450 Orang
1.2.8. 40 - 44 Tahun 49.259 Orang
1.2.9. 35 - 39 Tahun 49.605 Orang
1.2.10. 30 - 34 Tahun 51.935 Orang
1.2.11. 25 - 29 Tahun 53.896 Orang
1.2.12. 20 - 24 Tahun 54.350 Orang
1.2.13. 15 - 19 Tahun 47.802 Orang
1.2.14. 10 - 14 Tahun 53.145 Orang
1.2.15. 5 - 9 Tahun 51.155 Orang
1.2.16. 0 - 4 Tahun 47.911 Orang
1.3. Jumlah Penduduk Pria dan Wanita 1.446.833
1.3.1. 75+Tahun 51.122 Orang
1.3.2. 70 - 74 Tahun 41.004 Orang
1.3.3. 65 - 69 Tahun 58.612 Orang
1.3.4. 60 - 64 Tahun 75.377 Orang
1.3.5. 55 - 59 Tahun 86.754 Orang
1.3.6. 50 - 54 Tahun 87.048 Orang
1.3.7. 45 - 49 Tahun 93.878 Orang
1.3.8. 40 - 44 Tahun 103.155 Orang
1.3.9. 35 - 39 Tahun 105.145 Orang
1.3.10. 30 - 34 Tahun 107.59 Orang
1.3.11. 25 - 29 Tahun 113.058 Orang
1.3.12. 20 - 24 Tahun 110.216 Orang
1.3.13. 15 - 19 Tahun 102.795 Orang
1.3.14. 10 - 14 Tahun 110.229 Orang
1.3.15. 5 - 9 Tahun 106.896 Orang
1.3.16. 0 - 4 Tahun 93.945 Orang